Все программы по лизингу только для моделей Tugella, Monjaro, Preface.

АСБ Лизинг
Условия лизинга для физических лиц
Срок лизинга | до 120 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 2,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. |
Условия лизинга для крупного бизнеса
Срок лизинга | 12 месяцев | до 48 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 40% | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | 0,01 | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. | ||
Ставка по лизингу* в первые 24 месяца (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 24 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. |
Условия лизинга для малого и среднего бизнеса
Срок лизинга | 12 месяцев | до 48 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 40% | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | 0,01 | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 4,0 п.п. | ||
Ставка по лизингу* в первые 24 месяца (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 24 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 4,0 п.п. |
* Ставка по лизингу является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Агролизинг
Ставки по Партнерской программе для физических и юридических лиц
Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу на грейс-период (годовых)* | Состав ставки по лизингу после грейс-периода | Участие собственными средствами клиента "от", % |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | СР** - 0,5 п.п. | - | 20% |
13 | 13 | СР - 2,0 п.п. | - | 30% |
13 | 13 | СР - 3,7 п.п. | - | 40% |
13 | 13 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 65% (в том числе аванс 40%) |
24 | 24 | СР + 3,1 п.п. | - | 20% |
24 | 24 | СР - 2,41 п.п. | - | 30% |
24 | 24 | СР - 1,5 п.п. | - | 40% |
36 | 36 | СР + 4,7 п.п. | - | 20% |
36 | 36 | СР + 4,2 п.п. | - | 30% |
36 | 36 | СР + 3,6 п.п. | - | 40% |
48 | 12 | СР + 2,2 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 20% |
48 | 12 | СР + 1,4 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 30% |
48 | 12 | СР + 0,2 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 40% |
60 | 12 | СР + 2,4 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 20% |
60 | 12 | СР + 1,5 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 30% |
60 | 12 | СР + 0,4 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 40% |
120*** | 12 | СР - 2,6 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 20% |
120*** | 12 | СР - 1,8 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 30% |
120*** | 24 | СР + 4,2 п.п. | СР + 8,0 п.п. | 40% |
* в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых;
** СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
*** условия действуют только для лизингополучателей - физических лиц.

Промагролизинг
Ставки по Партнерской программе для физических лиц
Наименование программы | Аванс (%) | Срок лизинга (мес.) | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе (%) |
---|---|---|---|---|
Программа 1 | 40 | 13 | BYN | 0,0001*** |
Программа 2 | 60** | 24 | BYN | СР* - 6,0 п.п. (но не менее 3,5%) |
Программа 3 | 60** | 36 | BYN | СР* - 2,5 п.п. (но не менее 7,0%) |
Программа 4 | 20-29,99 | 36 | BYN | СР* + 1,5 п.п. |
Программа 5 | 30-39,99 | 36 | BYN | СР* + 0,5 п.п. |
Программа 6 | 40 | 36 | BYN | СР* (но не менее 9,5%) |
Программа 7 | 10-39,99 | 60 | BYN | Первые 12 мес. - 9,5% последующие - СР* + 5,5 п.п. |
Программа 8 | 40 | 60 | BYN | Первые 12 мес. - 7,5% последующие - СР* + 5,5 п.п. |
Программа 9 | 20-29,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес. - 9,0% последующие - СР* + 5,5 п.п. |
Программа 10 | 30-39,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес. - 8,0% последующие - СР* + 5,5 п.п. |
Программа 11 | 40 | 84 | BYN | Первые 12 мес. - 7,0% последующие - СР* + 5,5 п.п. |
Программа 12 | 10-29,99 | 120 | BYN | Первые 24 мес. СР* + 3,0 п.п. последующие - СР* + 6,0 п.п. |
Программа 13 | 30-39,99 | 120 | BYN | Первые 24 мес. СР* + 1,9 п.п. последующие - СР* + 6,0 п.п. |
Программа 14 | 40 | 120 | BYN | Первые 24 мес. СР* + 1,1 п.п. последующие - СР* + 6,0 п.п. |
* ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
** в том числе 40% аванса, а также погашение не менее 20% от стоимости предмета лизинга в первый лизинговый платеж;
*** в течение срока лизинга ежемесячный доход лизингодателя устанавливается в сумме не менее 0,01 белорусского рубля без НДС.
Ставки для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Наименование программы | Аванс (%) | Срок лизинга (мес.) | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе (%) |
---|---|---|---|---|
Программа 15 | 20-29,99 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. - 11,5% последующие - СР** + 6,0 п.п. |
Программа 16 | 30-39,99 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. - 11,0% последующие - СР** + 6,0 п.п. |
Программа 17 | 40 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. - 10,0% последующие - СР** + 6,0 п.п. |
* лизинговая ставка на период грейс-периода (24 мес.). После окончания грейс-периода лизинговая ставка рассчитывается как ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 6,0 п.п.
** ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

МТБанк
Условия лизинга для физических лиц
Срок лизинга | Аванс не менее 10% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 40% | Аванс 40% и оплата лизингового платежа 10% от стоимости | Аванс 40% и оплата лизингового платежа 25% от стоимости |
---|---|---|---|---|---|
от 12 до 13 месяцев | 8,2% | 6,7% | 2,5% | 0,0001%* | - |
до 18 месяцев | - | - | - | - | 0,0001%* |
до 24 месяцев | 11,99% - первый год, далее 17,99% либо 13,4% на весь срок |
10,99% - первый год, далее 17,99% либо 12,6% на весь срок |
7,99% - первый год, далее 17,99% либо 10,3% на весь срок |
- | |
до 36 месяцев | 12,99% - первый год, далее 17,99% либо 15,2% на весь срок |
11,99% - первый год, далее 17,99% либо 14,7% на весь срок |
9,99% - первый год, далее 17,99% либо 13,1% на весь срок |
- | |
от 60 до 84 месяцев | 12,99% - первый год, далее 18,99% либо 16,7% на весь срок |
11,99% - первый год, далее 18,99% либо 16,4% на весь срок |
10,99% - первый год, далее 17,99% либо 15,44% на весь срок |
- |
Условия лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Срок лизинга | Аванс не менее 10% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 40% | Аванс 40% и оплата лизингового платежа 10% от стоимости автомобиля | Аванс 40% и оплата лизингового платежа 22% от стоимости автомобиля |
---|---|---|---|---|---|
от 12 до 13 месяцев | 8,2% | 6,7% | 2,5% | 0,0001%* | - |
до 18 месяцев | - | - | - | - | 0,0001%* |
до 24 месяцев | 11,99% - первый год, далее 17,99% либо 13,4% на весь срок |
10,99% - первый год, далее 17,99% либо 12,6% на весь срок |
7,99% - первый год, далее 17,99% либо 10,3% на весь срок |
- | - |
до 36 месяцев | 13,99% - первый год, далее 18,99% либо 16,2% на весь срок |
12,99% - первый год, далее 18,99% либо 15,7% на весь срок |
10,10% - первый год, далее 18,99% либо 14,1% на весь срок |
- | - |
от 60 до 84 месяцев | 14,99% - первый год, далее 18,99% либо 17,2% на весь срок |
13,99% - первый год, далее 18,99% либо 16,8% на весь срок |
11,11% - первый год, далее 18,99% либо 15,6% на весь срок |
- | - |
* но не менее 1 (одного) доллара США в эквиваленте за весь период действия договора лизинга

Активлизинг
Ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Валюта договора лизинга | Аванс (%) | Срок лизинга (мес.) | Лизинговая ставка по партнерской программе (%) |
---|---|---|---|
Белорусский рубль | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 10,99% | |
40% | 24 | 10,99% | |
40% +10% в первый платеж | 36 | 11,99% | |
Доллар США / Евро | от 0% | 12 | 0,01% |
от 10% | 24 | 5,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% +20% в первый платеж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на Geely Preface
Валюта договора лизинга | Аванс | Срок лизинга, месяцев | Лизинговая ставка |
---|---|---|---|
Белорусский рубль / Российский рубль | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 8,99% | |
40% +10% в первый платеж | 24 | 8,99% | |
40% | 36 | 9,99% | |
Доллар США / Евро | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 0,01% | |
от 10% | 24 | 5,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% +20% в первый платеж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
Актив-Рент
Ставки для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Валюта договора лизинга | Аванс (%) | Срок лизинга (мес.) | Лизинговая ставка по партнерской программе (%) |
---|---|---|---|
Белорусский рубль | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 10,99% | |
40% | 24 | 10,99% | |
40% +10% в первый платеж | 36 | 11,99% | |
20% | 84 | 15,49% | |
30% | 84 | 14,99% | |
40% | 84 | 14,49% | |
Доллар США / Евро | от 0% | 12 | 0,01% |
от 10% | 24 | 5,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% +20% в первый платеж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на Geely Preface
Валюта договора лизинга | Аванс | Срок лизинга, месяцев | Лизинговая ставка |
---|---|---|---|
Белорусский рубль | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 10,99% | |
40% | 24 | 10,99% | |
40% + 10% в первый платёж | 36 | 11,99% | |
20% | 84 | 15,49% | |
30% | 84 | 14,99% | |
40% | 84 | 14,49% | |
Доллар США / Евро (только для ЮЛ и ИП) | от 0% | 12 | 0,01% |
от 10% | 24 | 5,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% + 20% в первый платёж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
На портале выбираем "Партнерская для физ.лиц" или "Партнерская для ЮЛ и ИП"